미국 상무부는 2014년 9월 10일 한국산 유정용 강관(OCTG)에 대한 반덤핑 명령을 연방관보에 게재하였습니다. 이 게시물은 해당 명령의 기본 정보와 경과, 연례재심 일정, 그리고 대상 범위(scope)를 정리한 것으로, 이후 연례재심 결과 등 새로운 연방관보 공고가 나오면 별도 게시물로 안내해 드립니다.
기본 정보
| 사건번호 | A-580-870 (반덤핑) |
| 관련 사건 | C-580-913 (상계관세, 2022년 11월 21일 명령, 87 FR 70782, 명령 발행월 11월) |
| 대상 품목 | 유정용 강관(Oil Country Tubular Goods, OCTG) |
| 최종판정 | 2014년 7월 18일 (79 FR 41983) |
| 반덤핑 명령 | 2014년 9월 10일 (79 FR 53691) |
| 명령 발행월 (anniversary month) | 매년 9월 |
| 연례재심 대상기간 | 매년 9월 1일 ~ 다음 해 8월 31일 |
| 상무부 사건 페이지 | A-580-870 |
경과
상무부는 2014년 7월 18일 한국산 유정용 강관에 대해 덤핑 최종판정을 내렸고, 미국 국제무역위원회(ITC)의 산업피해 최종판정을 거쳐 2014년 9월 10일 인도, 대만, 터키, 베트남산 제품과 함께 반덤핑 명령이 발표되었습니다. 이후 2022년 상무부는 한국산 유정용 강관에 대해 별도의 상계관세 조사를 진행하여 2022년 9월 29일 최종 긍정판정을 내렸고, 2022년 11월 21일 상계관세 명령(C-580-913)이 발표되었습니다. 반덤핑 명령에 대해서는 매년 연례재심이 진행되어 왔으며, 특히 상무부가 한국 열연코일 시장에 특별시장상황(particular market situation)이 존재한다고 판단한 것을 둘러싼 미국 국제무역법원(CIT) 소송이 여러 차례 제기되는 등 한국 기업에게 중요한 사건으로 다루어져 왔습니다.
현재 진행 중인 연례재심은 2024년 9월 1일부터 2025년 8월 31일까지를 대상기간으로 하며, 예비판정은 2026년 11월 23일 발표될 예정입니다. 연례재심을 요청하려는 수출자나 수입자는 매년 명령 발행월인 9월 말까지 상무부에 요청서를 제출해야 합니다.
업체별 현금예치율 (2026년 10월 12일 기준)
아래는 미국 관세청(CBP) ACE에 등록된 이 명령의 현재 현금예치율을 업체별로 정리한 것입니다. 업체명은 ACE에 등록된 표기를 그대로 따랐으며, 해당 세율은 제조자 또는 수출자로서 적용됩니다. 목록에 없는 업체에는 기타 한국 업체(all others) 세율이 적용됩니다.
| CBP 사건번호 | 업체명 (ACE) | 한글명 | 현금예치율 |
|---|---|---|---|
| A-580-870-000 | All Others | 기타 업체 | 5.24% |
| A-580-870-002 | NEXTEEL CO. LTD. | 넥스틸 | 29.94% |
| A-580-870-003 | Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. | 현대스틸파이프 | 19.87% |
| A-580-870-004 | SEAH STEEL CORPORATION | 세아제강 | 9.80% |
| A-580-870-005 | AJU BESTEEL CO., LTD. | 아주베스틸 | 19.87% |
| A-580-870-006 | AK STEEL | — | 16.26% |
| A-580-870-007 | A.R. WILLIAMS MATERIALS | — | 16.26% |
| A-580-870-008 | BDP INTERNATIONAL | — | 3.96% |
| A-580-870-009 | CANTAK CORPORATION | 칸탁 | 16.26% |
| A-580-870-010 | DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION | 대우인터내셔널 | 3.96% |
| A-580-870-012 | DONG YANG STEEL PIPE | 동양철관 | 3.96% |
| A-580-870-013 | DONGBU INCHEON STEEL | 동부인천스틸 | 0.77% |
| A-580-870-014 | DONGBU STEEL CO., LTD. | 동부제철 | 3.30% |
| A-580-870-015 | DONGKUK S AND C | 동국S&C | 16.26% |
| A-580-870-016 | DSEC | 디에스이씨 | 3.96% |
| A-580-870-017 | EEW KOREA | EEW코리아 | 0.77% |
| A-580-870-018 | ERNDTEBRUECKER EISENWERK AND COMPANY | — | 24.49% |
| A-580-870-019 | GS GLOBAL | GS글로벌 | 16.26% |
| A-580-870-020 | H K STEEL | HK스틸 | 16.26% |
| A-580-870-021 | HANSOL METAL | 한솔메탈 | 0.77% |
| A-580-870-022 | HG TUBULARS CANADA LTD. | — | 16.26% |
| A-580-870-023 | HUSTEEL CO., LTD. | 휴스틸 | 19.87% |
| A-580-870-024 | ILJIN STEEL CORPORATION | 일진제강 | 19.87% |
| A-580-870-025 | KUKBO LOGIX | 국보로직스 | 16.26% |
| A-580-870-026 | KUKJE STEEL | 국제스틸 | 19.87% |
| A-580-870-027 | KUMKANG INDUSTRIAL CO., LTD. | 금강공업 | 16.26% |
| A-580-870-028 | MCJUNKIN RED MAN TUBULAR | — | 16.26% |
| A-580-870-029 | NEXTEEL Q&T | 넥스틸QNT | 16.26% |
| A-580-870-030 | NIPPON ARWWL AND AUMIKIN VUAAN KOREA CO., LTD. | — | 16.26% |
| A-580-870-031 | PHOCENNEE | — | 16.26% |
| A-580-870-032 | POSCO PROCESSING AND ACY SERVICE | 포스코피앤에스 | 16.26% |
| A-580-870-033 | SAMSON | — | 16.26% |
| A-580-870-034 | SEDAE ENTERTECH | 세대엔터텍 | 16.26% |
| A-580-870-035 | STEEL CANADA | — | 3.96% |
| A-580-870-036 | STEEL FLOWER | 스틸플라워 | 16.26% |
| A-580-870-037 | STEELPIA | 스틸피아 | 16.26% |
| A-580-870-038 | SUNG JIN | 성진 | 16.26% |
| A-580-870-039 | TGS PIPE | 티지에스파이프 | 19.87% |
| A-580-870-040 | TOYOTA TSUSHO CORPORATION | — | 16.26% |
| A-580-870-041 | UNI GLOBAL LOGISTICS | 유니글로벌로지스틱스 | 16.26% |
| A-580-870-042 | YONGHYUN BASE MATERIALS | 용현BM | 3.96% |
| A-580-870-043 | DAEWOO AMERICA | — | 3.96% |
| A-580-870-044 | JIM AND FREIGHT CO., LTD. | — | 3.96% |
| A-580-870-045 | KIA STEEL CO. LTD. | 기아스틸 | 3.96% |
| A-580-870-046 | KSP STEEL COMPANY | KSP스틸 | 3.96% |
| A-580-870-047 | KURVERS | — | 3.96% |
| A-580-870-048 | POSCO DAEWOO CORPORATION | 포스코대우 | 3.96% |
| A-580-870-049 | POSCO DAEWOO AMERICA | — | 3.96% |
| A-580-870-050 | SUMITOMO CORPORATION | — | 3.96% |
| A-580-870-051 | ZEECO ASIA | — | 3.96% |
| A-580-870-052 | HYSCO | 현대하이스코 | 24.49% |
| A-580-870-053 | HYUNDAI RB | 현대RB | 3.96% |
| A-580-870-054 | Emdtebruecker Eisenwerk and Company | — | 3.96% |
| A-580-870-055 | Samsung | 삼성 | 3.96% |
| A-580-870-056 | Samsung C and T Corporation | 삼성물산 | 3.96% |
| A-580-870-057 | SeAH Besteel Corporation | 세아베스틸 | 3.96% |
| A-580-870-058 | Kumkang Kind Co., Ltd. | 금강공업 | 19.87% |
| A-580-870-059 | Blue Sea Precision Tube Co., Ltd. | 블루씨정밀튜브 | 0.77% |
| A-580-870-060 | Bo Myung Metal Co., Ltd. | 보명금속 | 0.77% |
| A-580-870-061 | BUMA CE Co., Ltd. | 부마씨이 | 0.77% |
| A-580-870-062 | Busung Steel Co., Ltd. | 부성스틸 | 0.77% |
| A-580-870-063 | Chang Won Bending Co., Ltd. | 창원벤딩 | 0.77% |
| A-580-870-064 | Daeho P&C Co., Ltd. | 대호피앤씨 | 0.77% |
| A-580-870-065 | Daou Precision Ind. Co. | 다우정밀공업 | 0.77% |
| A-580-870-066 | Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. | 동국제강 | 0.77% |
| A-580-870-067 | Dongyang Steel Pipe Co., Ltd. | 동양철관 | 0.77% |
| A-580-870-068 | Global Solutions Co., Ltd. | 글로벌솔루션 | 0.77% |
| A-580-870-069 | HiSteel Co., Ltd. | 하이스틸 | 19.87% |
| A-580-870-070 | HPP Co., Ltd. | HPP | 0.77% |
| A-580-870-071 | Hyundai Corporation | 현대코퍼레이션 | 11.70% |
| A-580-870-072 | Hyundai Group | 현대그룹 | 0.77% |
| A-580-870-073 | Hyundai HYSCO | 현대하이스코 | 0.77% |
| A-580-870-074 | Hyundai RB Co., Ltd. | 현대RB | 0.77% |
| A-580-870-075 | K Steel Corporation | K스틸 | 19.87% |
| A-580-870-076 | Keonwoo Metals Co., Ltd. | 건우금속 | 19.87% |
| A-580-870-077 | KF UBIS Co., Ltd. | KF유비스 | 0.77% |
| A-580-870-078 | Korea Steel Co., Ltd. | 한국철강 | 0.77% |
| A-580-870-079 | KPF Co., Ltd. | KPF | 0.77% |
| A-580-870-080 | Kumsoo Connecting Co., Ltd. | 금수커넥팅 | 11.70% |
| A-580-870-081 | Master Steel Corporation | 마스터스틸 | 11.70% |
| A-580-870-082 | MCK Co., Ltd. | MCK | 0.77% |
| A-580-870-083 | MS Pipe Co., Ltd. | 엠에스파이프 | 0.77% |
| A-580-870-084 | Msteel Co., Ltd. | 엠스틸 | 19.87% |
| A-580-870-085 | Nexen Corporation | 넥센 | 0.77% |
| A-580-870-086 | Pneumatic Plus Korea Co., Ltd. | 뉴매틱플러스코리아 | 0.77% |
| A-580-870-087 | POSCO International Corporation | 포스코인터내셔널 | 19.87% |
| A-580-870-088 | PSG Co., Ltd. | PSG | 0.77% |
| A-580-870-089 | Pusan Fitting Corporation | 부산피팅 | 11.70% |
| A-580-870-090 | SeAH FS Co., Ltd. | 세아FS | 0.77% |
| A-580-870-091 | Sejong Ind. Co., Ltd. | 세종공업 | 0.77% |
| A-580-870-092 | Seokyoung Steel & Technology Co., Ltd. | 서경스틸앤테크놀로지 | 0.77% |
| A-580-870-093 | SIC Tube Co., Ltd. | SIC튜브 | 11.70% |
| A-580-870-094 | ST Tubular Inc. | — | 0.77% |
| A-580-870-095 | Sungkwang Bend Co., Ltd. | 성광벤드 | 0.77% |
| A-580-870-096 | TJ Glovsteel Co., Ltd. | 티제이글로브스틸 | 11.70% |
| A-580-870-097 | TSP Corporation | TSP | 0.77% |
| A-580-870-098 | Union Pipe MFG Co., Ltd. | 유니온파이프 | 0.77% |
| A-580-870-099 | WSG Co., Ltd. | WSG | 0.77% |
| A-580-870-100 | DB Inc. | DB아이엔씨 | 11.70% |
| A-580-870-101 | Dong-A Steel Co., Ltd. | 동아스틸 | 19.87% |
| A-580-870-102 | FM Oilfield Services Solutions LLC | — | 11.70% |
| A-580-870-103 | Hengyang Steel Tube Group International Trading Inc. | — | 11.70% |
| A-580-870-104 | Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. | 현대중공업 | 11.70% |
| A-580-870-105 | KASCO | — | 11.70% |
| A-580-870-106 | Kenwoo Metals Co., Ltd. | 건우금속 | 11.70% |
| A-580-870-107 | Pusan Coupling Corporation | 부산커플링 | 11.70% |
| A-580-870-108 | SeAH Changwon Integrated Special Steel Co., Ltd. | 세아창원특수강 | 11.70% |
| A-580-870-109 | Shin Steel Co., Ltd. | 신스틸 | 11.70% |
| A-580-870-110 | Sichuan Y&J Industries Co., Ltd. | — | 11.70% |
| A-580-870-111 | Steel-A Co., Ltd. | 스틸에이 | 11.70% |
| A-580-870-112 | Sungwon Steel Co., | 성원스틸 | 19.87% |
| A-580-870-113 | TPC Co., Ltd. | TPC | 11.70% |
| A-580-870-114 | T-Tube Co., Ltd. | 티튜브 | 11.70% |
| A-580-870-115 | Nissei Trading Co., Ltd. | — | 19.87% |
현금예치율은 연례재심 결과 등에 따라 변경되므로, 실제 수입 시에는 미국 관세청(CBP)의 최신 지침을 함께 확인하시기 바랍니다.
대상 범위(Scope)
The products covered by this order are certain oil country tubular goods (OCTG), which are hollow steel products of circular cross-section, including oil well casing and tubing, of iron (other than cast iron) or steel (both carbon and alloy), whether seamless or welded, regardless of end finish (e.g., whether or not plain end, threaded, or threaded and coupled) whether or not conforming to American Petroleum Institute (API) or non-API specifications, whether finished (including limited service OCTG products) or unfinished (including green tubes and limited service OCTG products), whether or not thread protectors are attached. The scope of the orders also covers OCTG coupling stock. Excluded from the scope of the order are: Casing or tubing containing 10.5 percent or more by weight of chromium; drill pipe; unattached couplings; and unattached thread protectors.
번역: 이 명령의 대상 제품은 특정 유정용 강관(OCTG)으로, 유정용 케이싱(casing)과 튜빙(tubing)을 포함하는 원형 단면의 중공(hollow) 강철 제품입니다. 철(주철 제외) 또는 강(탄소강 및 합금강)으로 만든 것이면 이음매 없는 것인지 용접된 것인지, 관 끝의 가공 형태(예: 플레인 엔드, 나사 가공, 나사 가공 및 커플링 결합 여부), 미국석유협회(API) 규격 충족 여부, 완제품(제한용도 OCTG 제품 포함)인지 미완성품(그린 튜브 및 제한용도 OCTG 제품 포함)인지, 나사 보호구(thread protector) 부착 여부와 관계없이 모두 대상에 포함됩니다. OCTG 커플링 스톡(coupling stock)도 대상에 포함됩니다. 다만 크롬 함량이 중량 기준 10.5% 이상인 케이싱 또는 튜빙, 드릴 파이프, 부착되지 않은 커플링, 부착되지 않은 나사 보호구는 대상에서 제외됩니다.
대상 제품은 현재 HTSUS 제7304호, 제7305호, 제7306호의 여러 세번으로 분류되며, 전체 세번 목록은 상무부 사건 페이지에서 확인할 수 있습니다. HTSUS 번호는 편의와 통관 목적으로만 제시된 것이며, 대상 범위는 서면 기술(written description)에 따라 결정됩니다.
이 명령 관련 문의
연례재심 요청, 범위(scope) 판단, 현금예치율 대응, 우회수출 비대상 증명 등 이 명령과 관련하여 도움이 필요하시면 plee@crowell.com으로 연락해 주시기 바랍니다. 상담은 한국어와 영어로 모두 가능합니다.